로또 1106회 당첨번호
2024년 2월 10일 추첨
1
3
4
29
42
45
+36
총 판매금액: 1,266억 1,729만 6,000원
등위별 당첨 현황
| 등위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 당첨 기준 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 11명 | 27억 9,046만 2,819원 | 6개 번호 일치 |
| 2등 | 67명 | 7,635만 5,948원 | 5개 + 보너스 일치 |
| 3등 | 3,374명 | 151만 6,257원 | 5개 번호 일치 |
| 4등 | 168,792명 | 5만원 | 4개 번호 일치 |
| 5등 | 2,788,452명 | 5,000원 | 3개 번호 일치 |
본 서비스는 오락 및 정보 제공 목적이며, 당첨을 보장하지 않습니다. 공식 당첨 정보는 동행복권에서 확인하세요.