로또 1206회 당첨번호
2026년 1월 10일 추첨
1
3
17
26
27
42
+23
총 판매금액: 1,210억 1,269만원
등위별 당첨 현황
| 등위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 당첨 기준 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 15명 | 18억 6,880만 7,000원 | 6개 번호 일치 |
| 2등 | 74명 | 6,313만 5,372원 | 5개 + 보너스 일치 |
| 3등 | 3,329명 | 140만 3,430원 | 5개 번호 일치 |
| 4등 | 172,867명 | 5만원 | 4개 번호 일치 |
| 5등 | 2,897,371명 | 5,000원 | 3개 번호 일치 |
본 서비스는 오락 및 정보 제공 목적이며, 당첨을 보장하지 않습니다. 공식 당첨 정보는 동행복권에서 확인하세요.