로또 36회 당첨번호
2003년 8월 9일 추첨
1
10
23
26
28
40
+31
총 판매금액: 668억 5,668만 6,000원
등위별 당첨 현황
| 등위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 당첨 기준 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 1명 | 160억 1,447만 5,800원 | 6개 번호 일치 |
| 2등 | 19명 | 1억 4,047만 7,800원 | 5개 + 보너스 일치 |
| 3등 | 768명 | 347만 5,300원 | 5개 번호 일치 |
| 4등 | 38,321명 | 13만 9,300원 | 4개 번호 일치 |
| 5등 | 673,755명 | 1만원 | 3개 번호 일치 |
본 서비스는 오락 및 정보 제공 목적이며, 당첨을 보장하지 않습니다. 공식 당첨 정보는 동행복권에서 확인하세요.