로또 40회 당첨번호
2003년 9월 6일 추첨
7
13
18
19
25
26
+6
총 판매금액: 656억 9,908만 6,000원
등위별 당첨 현황
| 등위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 당첨 기준 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 13명 | 11억 4,765만 2,400원 | 6개 번호 일치 |
| 2등 | 44명 | 5,651만 3,100원 | 5개 + 보너스 일치 |
| 3등 | 1,055명 | 235만 6,900원 | 5개 번호 일치 |
| 4등 | 65,081명 | 7만 6,400원 | 4개 번호 일치 |
| 5등 | 798,374명 | 1만원 | 3개 번호 일치 |
본 서비스는 오락 및 정보 제공 목적이며, 당첨을 보장하지 않습니다. 공식 당첨 정보는 동행복권에서 확인하세요.