로또 47회 당첨번호
2003년 10월 25일 추첨
14
17
26
31
36
45
+27
총 판매금액: 677억 5,669만 4,000원
등위별 당첨 현황
| 등위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 당첨 기준 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 5명 | 32억 5,004만 2,400원 | 6개 번호 일치 |
| 2등 | 11명 | 2억 4,621만 5,300원 | 5개 + 보너스 일치 |
| 3등 | 902명 | 300만 2,600원 | 5개 번호 일치 |
| 4등 | 40,580명 | 13만 3,400원 | 4개 번호 일치 |
| 5등 | 679,466명 | 1만원 | 3개 번호 일치 |
본 서비스는 오락 및 정보 제공 목적이며, 당첨을 보장하지 않습니다. 공식 당첨 정보는 동행복권에서 확인하세요.