로또 74회 당첨번호
2004년 5월 1일 추첨
6
15
17
18
35
40
+23
총 판매금액: 689억 215만 8,000원
등위별 당첨 현황
| 등위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 당첨 기준 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 3명 | 52억 8,494만 9,800원 | 6개 번호 일치 |
| 2등 | 40명 | 6,606만 1,800원 | 5개 + 보너스 일치 |
| 3등 | 1,021명 | 258만 8,100원 | 5개 번호 일치 |
| 4등 | 48,438명 | 10만 9,100원 | 4개 번호 일치 |
| 5등 | 802,633명 | 1만원 | 3개 번호 일치 |
본 서비스는 오락 및 정보 제공 목적이며, 당첨을 보장하지 않습니다. 공식 당첨 정보는 동행복권에서 확인하세요.