로또 9회 당첨번호
2003년 2월 1일 추첨
2
4
16
17
36
39
+14
총 판매금액: 736억 2,402만원
등위별 당첨 현황
| 등위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 당첨 기준 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0명 | 0원 | 6개 번호 일치 |
| 2등 | 4명 | 7억 6,945만 6,500원 | 5개 + 보너스 일치 |
| 3등 | 352명 | 874만 3,800원 | 5개 번호 일치 |
| 4등 | 23,672명 | 26만원 | 4개 번호 일치 |
| 5등 | 603,375명 | 1만원 | 3개 번호 일치 |
본 서비스는 오락 및 정보 제공 목적이며, 당첨을 보장하지 않습니다. 공식 당첨 정보는 동행복권에서 확인하세요.